Обработка логистических отчетов

для заказчиков услуг таможенного брокера и/или перевозчика


Направляете файлы Excel на электронную почту сайта

Автоматически получаете результаты на вашу электронную почту


Обработка логистических отчетов

Примеры


Отчет о таможенном оформлении

Содержит данные о сроках таможенного оформления, транспортных средствах и документах.


Таблица на основании Базы данных

Прибытие на таможню Начало таможенного оформления Завершение таможенного оформления Количество мест по ДТ Код ТН ВЭД
April 20, 2024 April 21, 2021 April 23, 2021 1 8701 95 500 0
April 20, 2024 April 21, 2021 April 23, 2021 10 8701 95 500 0
April 20, 2024 April 21, 2021 April 23, 2021 20 8701 95 500 0
April 20, 2024 April 22, 2021 April 23, 2021 50 8701 95 500 0
April 20, 2024 April 22, 2021 April 23, 2021 60 8701 95 500 0
April 21, 2021 April 22, 2021 April 23, 2021 20 8701 95 500 0
April 21, 2021 April 22, 2021 April 23, 2021 20 8701 95 500 0
April 21, 2021 April 22, 2021 April 23, 2021 15 8701 95 500 0
April 21, 2021 April 22, 2021 April 23, 2021 10 8701 95 500 0
Oct. 5, 2024 Dec. 5, 2024 June 15, 2024 1 1905906000
Oct. 5, 2024 Dec. 5, 2024 June 15, 2024 10 1905906000
Oct. 5, 2024 Dec. 5, 2024 June 15, 2024 20 1905906000
Oct. 5, 2024 Dec. 5, 2024 June 15, 2024 50 1905906000
Oct. 5, 2024 Dec. 5, 2024 June 15, 2024 60 1905906000
Oct. 5, 2024 Dec. 5, 2024 May 15, 2024 20 1905906000
Oct. 5, 2024 Dec. 5, 2024 May 15, 2024 20 1905906000
Oct. 5, 2024 Dec. 5, 2024 May 15, 2024 15 1905906000
Oct. 5, 2024 Dec. 5, 2024 None 10 1905906000
Oct. 7, 2024 Dec. 5, 2024 July 15, 2024 1 1905906000
Oct. 7, 2024 Dec. 5, 2024 July 15, 2024 10 1905906000
Oct. 7, 2024 Dec. 5, 2024 July 15, 2024 20 1905906000
Oct. 7, 2024 Dec. 5, 2024 July 15, 2024 50 1905906000
Oct. 7, 2024 Dec. 5, 2024 July 15, 2024 60 1905906000
Oct. 7, 2024 Dec. 5, 2024 July 15, 2024 20 1905906000
Oct. 7, 2024 Dec. 5, 2024 July 15, 2024 20 1905906000
Oct. 7, 2024 Dec. 5, 2024 July 15, 2024 15 1905906000
Oct. 7, 2024 Dec. 5, 2024 None 10 1905906000
Oct. 7, 2024 Dec. 5, 2024 Aug. 15, 2024 1 1905906000
Oct. 7, 2024 Dec. 5, 2024 Aug. 15, 2024 10 1905906000
Oct. 7, 2024 Dec. 5, 2024 Aug. 15, 2024 20 1905906000
Oct. 7, 2024 Dec. 5, 2024 Aug. 15, 2024 50 1905906000
Oct. 7, 2024 Dec. 5, 2024 Aug. 15, 2024 60 1905906000
Oct. 7, 2024 Dec. 5, 2024 Aug. 15, 2024 20 1905906000
Oct. 7, 2024 Dec. 5, 2024 Aug. 15, 2024 20 1905906000
Oct. 7, 2024 Dec. 5, 2024 Aug. 15, 2024 15 1905906000
Oct. 7, 2024 Dec. 5, 2024 None 10 1905906000

Графический отчет


Количество таможенных деклараций по датам

Количество таможенных деклараций по месяцам

Суммарное количество таможенных деклараций по месяцам

Отчет о статусе доставки

Содержит данные о сроках доставки, транспортных средствах, документах, месте отгрузки, поставщиках, условиях поставки.


Таблица на основании Базы данных

Перевозчик Поставщик Наименование товара Ожидаемая дата доставки Фактическая дата доставки
DHL vendor1 Продукция машиностроения May 12, 2021, midnight May 12, 2021, midnight
DHL vendor1 Продукция машиностроения May 11, 2024, midnight May 13, 2024, midnight
DHL vendor1 Продукция машиностроения May 11, 2024, midnight May 14, 2024, midnight
DHL vendor1 Продукция машиностроения May 11, 2024, midnight May 15, 2024, midnight
DHL vendor1 Продукция машиностроения May 11, 2024, midnight May 12, 2024, midnight
boxberry vendor1 Продукция машиностроения May 11, 2024, midnight May 12, 2024, midnight
boxberry vendor1 Продукция машиностроения May 11, 2024, midnight June 12, 2024, midnight
boxberry vendor2 Пищевая продукция May 12, 2024, midnight June 15, 2024, midnight
boxberry vendor3 Пищевая продукция May 11, 2024, midnight May 12, 2024, midnight
boxberry vendor4 Пищевая продукция May 11, 2024, midnight May 12, 2024, midnight
boxberry vendor4 Пищевая продукция May 11, 2024, midnight May 12, 2024, midnight
logistika vendor4 Пищевая продукция May 11, 2024, midnight July 12, 2024, midnight
logistika vendor4 Пищевая продукция May 11, 2024, midnight July 12, 2024, midnight
logistika vendor4 Пищевая продукция May 11, 2024, midnight Aug. 12, 2024, midnight

Графический отчет


Количество транспортных накладных по датам

Количество транспортных накладных по месяцам

Суммарное количество транспортных накладных по месяцам

Транспортные накладные по суммам и валютам

Суммы за доставленный товар, по валютам

Схема взаимодействия